
Support the project with paypal
| No | Name | Yard No | Builder | Laid down | Launched | Comm | Fate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vigor Wks, Seattle | 2019 | building (2019) | ||||
| 2 | Vigor Wks, Seattle | building (2019) | |||||
| 3 | Vigor Wks, Seattle | building (2019) | |||||
| 4 | Vigor Wks, Seattle | building (2019) | |||||
| 5 | Vigor Wks, Seattle | building (2019) | |||||
| 6 | Vigor Wks, Seattle | building (2019) | |||||
| 7 | Vigor Wks, Seattle | building (2019) | |||||
| 8 | Vigor Wks, Seattle | building (2019) | |||||
| 9 | Vigor Wks, Seattle | building (2019) | |||||
| 10 | Vigor Wks, Seattle | building (2019) | |||||
| 11 | Vigor Wks, Seattle | building (2019) | |||||
| 12 | Vigor Wks, Seattle | building (2019) | |||||
| 13 | Vigor Wks, Seattle | building (2019) | |||||
| 14 | Vigor Wks, Seattle | building (2019) | |||||
| 15 | Vigor Wks, Seattle | building (2019) | |||||
| 16 | Vigor Wks, Seattle | building (2019) | |||||
| 17 | Vigor Wks, Seattle | building (2019) | |||||
| 18 | Vigor Wks, Seattle | building (2019) | |||||
| 19 | Vigor Wks, Seattle | building (2019) | |||||
| 20 | Vigor Wks, Seattle | building (2019) | |||||
| 21 | Vigor Wks, Seattle | building (2019) | |||||
| 22 | Vigor Wks, Seattle | building (2019) | |||||
| 23 | Vigor Wks, Seattle | building (2019) | |||||
| 24 | Vigor Wks, Seattle | building (2019) | |||||
| 25 | Vigor Wks, Seattle | building (2019) | |||||
| 26 | Vigor Wks, Seattle | building (2019) | |||||
| 27 | Vigor Wks, Seattle | building (2019) | |||||
| 28 | Vigor Wks, Seattle | building (2019) | |||||
| 29 | Vigor Wks, Seattle | building (2019) | |||||
| 30 | Vigor Wks, Seattle | building (2019) | |||||
| 31 | Vigor Wks, Seattle | building (2019) | |||||
| 32 | Vigor Wks, Seattle | building (2019) | |||||
| 33 | Vigor Wks, Seattle | building (2019) | |||||
| 34 | Vigor Wks, Seattle | building (2019) | |||||
| 35 | Vigor Wks, Seattle | building (2019) | |||||
| 36 | Vigor Wks, Seattle | building (2019) | |||||
| 37 | Vigor Wks, Seattle | 2027 | building (2019) |
| Displacement standard, t | |
|---|---|
| Displacement full, t | |
| Length, m | |
| Breadth, m | |
| Draught, m | |
| No of shafts | |
| Machinery | |
| Power, h. p. | |
| Max speed, kts | |
| Fuel, t | |
| Endurance, nm(kts) | |
| Armament | |
| Military load | |
| Complement |
Replacement for Army's LCM(8) craft, ordered 1.10.1917. MSVL (Maneuver Support Vessel Light) project.
None.
None.
© Ivan Gogin, 2019

