
Support the project with paypal

| Name | No | Yard No | Builder | Laid down | Launched | Comp | Fate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いわみ [Iwami] | PL71 | Mitsubishi, Shimonoseki | 25.6.2012 | 9.5.2013 | 27.9.2013 | in service (2019) | |
| れぶん [Rebun] | PL72 | Mitsubishi, Shimonoseki | 25.6.2012 | 25.6.2013 | 30.1.2014 | in service (2019) | |
| きい [Kii] | PL73 | Mitsui, Tamano | 5.3.2013 | 7.11.2013 | 31.7.2014 | in service (2019) | |
| まつしま [Matsushima] | PL74 | Mitsui, Tamano | 5.5.2013 | 13.2.2014 | 30.9.2014 | in service (2019) | |
| わかさ [Wakasa] | PL75 | Mitsui, Tamano | 9.3.2013 | 27.5.2014 | 26.2.2015 | in service (2019) | |
| さど [Sado] | PL76 | Mitsui, Tamano | 9.3.2013 | 3.9.2014 | 26.2.2015 | in service (2019) |
| Displacement standard, t | |
|---|---|
| Displacement normal, t | 1250 |
| Length, m | 92.0 |
| Breadth, m | 11.0 |
| Draught, m | 5.00 |
| No of shafts | 2 |
| Machinery | 2 diesels |
| Power, h. p. | 8000 |
| Max speed, kts | 21 |
| Fuel, t | diesel oil |
| Endurance, nm(kts) | |
| Armament | 1 x 1 - 30/80 Mk 44 Bushmaster II |
| Electronic equipment | 2x JMA radars, e/o director, FLIR e/o detector |
| Complement | 30 |
2 - 3 fast craft are carried on davits.
None.
No significant events.

