
Support the project with paypal

| Name | No | Yard No | Builder | Laid down | Launched | Comp | Fate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ちふり [Chifuri] | PM18 | NKK, Tsurumi | 4.1952 | deleted 8.1979 | |||
| くろかみ [Kurokami] | PM19 | NKK, Tsurumi | 3.1952 | deleted 1.1980 | |||
| こうず [Kozu] | PM20 | Mitsui, Tamano | 12.1951 | deleted 9.1979 | |||
| しきね [Shikine] | PM21 | Mitsui, Tamano | 1.1952 | deleted 8.1979 | |||
| だいとう [Daito] | PM22 | Mitsui, Tamano | 2.1952 | deleted 12.1979 |
| Displacement standard, t | 406 |
|---|---|
| Displacement normal, t | 490 |
| Length, m | 55.7 |
| Breadth, m | 7.70 |
| Draught, m | 2.61 |
| No of shafts | 2 |
| Machinery | 2 diesels |
| Power, h. p. | 1300 |
| Max speed, kts | 15.4 |
| Fuel, t | diesel oil |
| Endurance, nm(kts) | 4450(12) |
| Armament | none |
| Electronic equipment | none |
| Complement | 45 |
Medium patrols of 450t class.
1953, all: + 1 x 1 - 76/50 Mk 22, 1 x 1 - 20/70 Mk 10, radar
No significant events.

