
LSM4 1943

LSM1 1944
| No | Name | Builder | Laid down | Launched | Comm | Fate |
| LSM1 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 5/1944 | stricken 1946 | |
| LSM2 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 5/1944 | stricken 1946 | |
| LSM3 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 5/1944 | stricken 1946 | |
| LSM4 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 5/1944 | stricken 1947 | |
| LSM5 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 5/1944 | wrecked 6/7/1948 | |
| LSM6 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 5/1944 | stricken 1946 | |
| LSM7 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 5/1944 | stricken 1946 | |
| LSM8 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 5/1944 | stricken 1946 | |
| LSM9 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 5/1944 | stricken 1946 | |
| LSM10 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 5/1944 | stricken 1946 | |
| LSM11 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 5/1944 | stricken 1947 | |
| LSM12 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 5/1944 | sunk 4/4/1945 | |
| LSM13 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 6/1944 | to China 5/1946 | |
| LSM14 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 6/1944 | sold 1/1948 | |
| LSM15 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 6/1944 | foundered 9/10/1945 | |
| LSM16 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 6/1944 | stricken 1946 | |
| LSM17 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 6/1944 | to France 4/1954 (L9017) | |
| LSM18 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 6/1944 | stricken 1946 | |
| LSM19 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 6/1944 | to South Korea 7/1956 (Ki Rin) | |
| LSM20 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 6/1944 | sunk 5/12/1944 | |
| LSM21 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 6/1944 | stricken 1946 | |
| LSM22 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 6/1944 | stricken 1946 | |
| LSM23 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 6/1944 | stricken 1946 | |
| LSM24 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 6/1944 | stricken 1946 | |
| LSM25 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 6/1944 | stricken 1946 | |
| LSM26 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 6/1944 | scuttled 24/3/1947 | |
| LSM27 | Brown SB, Houston | 5/1944 | 28/5/1944 | 6/1944 | stricken 1946 | |
| LSM28 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 7/1944 | stricken 1946 | |
| LSM29 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 7/1944 | stricken 1946 | |
| LSM30 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 7/1944 | to South Korea 4/1956 (Ko Mun) | |
| LSM31 | Brown SB, Houston | 5/1944 | 6/6/1944 | 7/1944 | stricken 1946 | |
| LSM32 | Brown SB, Houston | 5/1944 | 6/6/1944 | 7/1944 | stricken 1946 | |
| LSM33 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 7/1944 | stricken 1946 | |
| LSM34 | Brown SB, Houston | 5/1944 | 6/6/1944 | 7/1944 | stricken 1946 | |
| LSM35 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 7/1944 | stricken 1946 | |
| LSM36 | Brown SB, Houston | 5/1944 | 14/6/1944 | 7/1944 | stricken 1946 | |
| LSM37 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 7/1944 | stricken 1957 | |
| LSM38 | Brown SB, Houston | 5/1944 | 14/6/1944 | 7/1944 | stricken 1948 | |
| LSM39 | Brown SB, Houston | 5/1944 | 22/6/1944 | 7/1944 | stricken 1946 | |
| LSM40 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 7/1944 | stricken 1946 | |
| LSM41 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 8/1944 | stricken 1947 | |
| LSM42 | Brown SB, Houston | 5/1944 | 22/6/1944 | 8/1944 | to China 6/1946 | |
| LSM43 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 7/1944 | to China 6/1946 | |
| LSM44 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 7/1944 | stricken 1946 | |
| LSM45 | Brown SB, Houston | 6/1944 | 30/6/1944 | 7/1944 | to Greece 11/1958 (Ipopliarchos Grigoropulos) | |
| LSM46 | Brown SB, Houston | 6/1944 | 30/6/1944 | 8/1944 | stricken 1946 | |
| LSM47 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 8/1944 | stricken 11/1946 | |
| LSM48 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 8/1944 | stricken 1946 | |
| LSM49 | Brown SB, Houston | 6/1944 | 7/7/1944 | 8/1944 | stricken 1946 | |
| LSM50 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 8/1944 | stricken 1946 | |
| LSM51 | Brown SB, Houston | 6/1944 | 24/7/1944 | 8/1944 | stricken 1946 | |
| LSM52 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 8/1944 | stricken 1946 | |
| LSM53 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 8/1944 | stricken 1946 | |
| LSM54 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 8/1944 | to South Korea 5/1956 (Pung To) | |
| LSM55 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 8/1944 | UNRRA service 5/1946 | |
| LSM56 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 8/1944 | stricken 1946 | |
| LSM57 | Brown SB, Houston | 6/1944 | 21/7/1944 | 8/1944 | to South Korea 5/1958 | |
| LSM58 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 8/1944 | to France 4/1954 (L9018) | |
| LSM59 | Brown SB, Houston | 7/1944 | 29/7/1944 | 8/1944 | sunk 21/6/1945 | |
| LSM60 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 8/1944 | target for nuclear tests 7/1946 | |
| LSM61 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 9/1944 | stricken 1946 | |
| LSM62 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 8/1944 | to China 5/1946 | |
| LSM63 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 8/1944 | stricken 1946 | |
| LSM64 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 9/1944 | stricken 1946 | |
| LSM65 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 9/1944 | stricken 1946 | |
| LSM66 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 9/1944 | stricken 1946 | |
| LSM67 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 9/1944 | stricken 1946 | |
| LSM68 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 9/1944 | stricken 1946 | |
| LSM69 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 9/1944 | to China 2/1948 | |
| LSM70 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 9/1944 | stricken 1946 | |
| LSM71 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 9/1944 | stricken 1946 | |
| LSM72 | Brown SB, Houston | 7/1944 | 22/8/1944 | 9/1944 | stricken 6/1946 | |
| LSM73 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 9/1944 | stricken 1946 | |
| LSM74 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 9/1944 | stricken 1946 | |
| LSM75 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 9/1944 | stricken 1946 | |
| LSM76 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 9/1944 | to China 6/1946 | |
| LSM77 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 9/1944 | stricken 1946 | |
| LSM78 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 9/1944 | stricken 1946 | |
| LSM79 | Brown SB, Houston | 8/1944 | 7/9/1944 | 9/1944 | stricken 1946 | |
| LSM80 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 10/1944 | to China 2/1948 | |
| LSM81 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 10/1944 | stricken 1946 | |
| LSM82 | Brown SB, Houston | 8/1944 | 7/9/1944 | 10/1944 | stricken 1946 | |
| LSM83 | Brown SB, Houston | 8/1944 | 15/9/1944 | 10/1944 | stricken 1946 | |
| LSM84 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 10/1944 | to South Korea 7/1956 (Nung Ra) | |
| LSM85 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 10/1944 | to France 5/1954 (L9051) | |
| LSM86 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 10/1944 | to Argentina 2/1948 (BDM2) | |
| LSM87 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 10/1944 | stricken 1946 | |
| LSM88 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 10/1944 | to China 2/1948 | |
| LSM89 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 10/1944 | stricken 1946 | |
| LSM90 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 10/1944 | stricken 1946 | |
| LSM91 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 10/1944 | stricken 1946 | |
| LSM92 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 10/1944 | stricken 1946 | |
| LSM93 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 10/1944 | stricken 1946 | |
| LSM94 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 10/1944 | stricken 1946 | |
| LSM95 | Brown SB, Houston | 9/1944 | 7/10/1944 | 10/1944 | stricken 1946 | |
| LSM96 | Brown SB, Houston | 9/1944 | 7/10/1944 | 10/1944 | to South Korea 4/1956 (Pian) | |
| LSM97 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 10/1944 | stricken 1946 | |
| LSM98 | Brown SB, Houston | 9/1944 | 7/10/1944 | 11/1944 | stricken 1946 | |
| LSM99 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 11/1944 | stricken 1957 | |
| LSM100 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 11/1944 | stricken 1946 | |
| LSM101 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 11/1944 | stricken 1957 | |
| LSM102 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 11/1944 | to Greece 11/1958 (Ipopliarchos Tournas) | |
| LSM103 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 11/1944 | stricken 1946 | |
| LSM104 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 11/1944 | stricken 1958 | |
| LSM105 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 11/1944 | stricken 1957 | |
| LSM106 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 11/1944 | stricken 1958 | |
| LSM107 | Brown SB, Houston | 10/1944 | 28/10/1944 | 11/1944 | stricken 1958 | |
| LSM108 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 11/1944 | stricken 1958 | |
| LSM109 | Brown SB, Houston | 10/1944 | 28/10/1944 | 11/1944 | sold 11/1956 | |
| LSM110 | Brown SB, Houston | 10/1944 | 28/10/1944 | 11/1944 | to France 1/1954 (L9011) | |
| LSM111 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 11/1944 | stricken 1946 | |
| LSM112 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 11/1944 | to China 5/1946 | |
| LSM113 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 11/1944 | to Chile 3/1947 (Guardiamarina Contreras) | |
| LSM114 | Brown SB, Houston | 10/1944 | 4/11/1944 | 12/1944 | stricken 7/1946 | |
| LSM115 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 12/1944 | stricken 1946 | |
| LSM116 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 12/1944 | stricken 1958 | |
| LSM117 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 12/1944 | stricken 1946 | |
| LSM118 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 12/1944 | stricken 1958 | |
| LSM119 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 12/1944 | stricken 1957 | |
| LSM120 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 12/1944 | stricken 1957 | |
| LSM121 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 12/1944 | stricken 1958 | |
| LSM122 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 12/1944 | stricken 1946 | |
| LSM123 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 12/1944 | stricken 1946 | |
| LSM124 | Brown SB, Houston | 1944 | 1944 | 12/1944 | to China 6/1946 | |
| LSM125 | Brown SB, Houston | 11/1944 | 25/11/1944 | 12/1944 | to France 1/1954 (L9013) | |
| LSM126 | Charleston N Yd | 1/1944 | 15/3/1944 | 4/1944 | stricken 1946 | |
| LSM127 | Charleston N Yd | 1/1944 | 15/3/1944 | 4/1944 | stricken 1946 | |
| LSM128 | Charleston N Yd | 2/1944 | 1/4/1944 | 5/1944 | stricken 1946 | |
| LSM129 | Charleston N Yd | 2/1944 | 1/4/1944 | 5/1944 | stricken 1946 | |
| LSM130 | Charleston N Yd | 3/1944 | 12/4/1944 | 5/1944 | stricken 1946 | |
| LSM131 | Charleston N Yd | 3/1944 | 12/4/1944 | 5/1944 | stricken 1946 | |
| LSM132 | Charleston N Yd | 3/1944 | 13/4/1944 | 5/1944 | stricken 1947 | |
| LSM133 | Charleston N Yd | 3/1944 | 13/4/1944 | 5/1944 | stricken 1946 | |
| LSM134 | Charleston N Yd | 3/1944 | 23/4/1944 | 5/1944 | stricken 7/1946 | |
| LSM135 | Charleston N Yd | 3/1944 | 23/4/1944 | 5/1944 | sunk 25/5/1945 | |
| LSM136 | Charleston N Yd | 3/1944 | 19/4/1944 | 5/1944 | stricken 1946 | |
| LSM137 | Charleston N Yd | 3/1944 | 18/4/1944 | 5/1944 | wrecked 9/10/1945 | |
| LSM138 | Charleston N Yd | 3/1944 | 1/5/1944 | 6/1944 | stricken 1946 | |
| LSM139 | Charleston N Yd | 4/1944 | 1/5/1944 | 6/1944 | stricken 1946 | |
| LSM140 | Charleston N Yd | 4/1944 | 18/5/1944 | 6/1944 | stricken 1946 | |
| LSM141 | Charleston N Yd | 4/1944 | 15/5/1944 | 6/1944 | stricken 1946 | |
| LSM142 | Charleston N Yd | 4/1944 | 15/5/1944 | 6/1944 | stricken 1946 | |
| LSM143 | Charleston N Yd | 4/1944 | 10/5/1944 | 6/1944 | stricken 1946 | |
| LSM144 | Charleston N Yd | 4/1944 | 10/5/1944 | 6/1944 | stricken 1946 | |
| LSM145 | Charleston N Yd | 4/1944 | 14/5/1944 | 6/1944 | stricken 1946 | |
| LSM146 | Charleston N Yd | 4/1944 | 14/5/1944 | 6/1944 | to China 2/1948 | |
| LSM147 | Charleston N Yd | 4/1944 | 14/5/1944 | 6/1944 | to China 2/1948 | |
| LSM148 | Charleston N Yd | 5/1944 | 27/5/1944 | 7/1944 | stricken 1946 | |
| LSM149 | Charleston N Yd | 5/1944 | 27/5/1944 | 7/1944 | sunk 5/12/1944 | |
| LSM150 | Charleston N Yd | 5/1944 | 2/6/1944 | 7/1944 | stricken 1946 | |
| LSM151 | Charleston N Yd | 5/1944 | 2/6/1944 | 7/1944 | stricken 1946 | |
| LSM152 | Charleston N Yd | 5/1944 | 3/6/1944 | 7/1944 | stricken 1946 | |
| LSM153 | Charleston N Yd | 5/1944 | 3/6/1944 | 7/1944 | to China 6/1946 | |
| LSM154 | Charleston N Yd | 5/1944 | 22/6/1944 | 7/1944 | to China 2/1948 | |
| LSM155 | Charleston N Yd | 5/1944 | 19/6/1944 | 7/1944 | to China 5/1946 (Mei Cheng) | |
| LSM156 | Charleston N Yd | 5/1944 | 22/6/1944 | 8/1944 | stricken 1946 | |
| LSM157 | Charleston N Yd | 5/1944 | 19/6/1944 | 8/1944 | to China 6/1946 (Mei Lo) | |
| LSM158 | Charleston N Yd | 5/1944 | 16/6/1944 | 7/1944 | stricken 1946 | |
| LSM159 | Charleston N Yd | 5/1944 | 16/6/1944 | 7/1944 | to China 2/1948 | |
| LSM160 | Charleston N Yd | 6/1944 | 27/6/1944 | 8/1944 | stricken 1946 | |
| LSM161 | 10/1959- Kodiak | Charleston N Yd | 6/1944 | 27/6/1944 | 8/1944 | stricken 6/1965 |
| LSM162 | Charleston N Yd | 6/1944 | 26/6/1944 | 8/1944 | stricken 1946 | |
| LSM163 | Charleston N Yd | 6/1944 | 26/6/1944 | 8/1944 | stricken 1946 | |
| LSM164 | Charleston N Yd | 6/1944 | 11/7/1944 | 8/1944 | stricken 1946 | |
| LSM165 | Charleston N Yd | 6/1944 | 11/7/1944 | 8/1944 | stricken 1947 | |
| LSM166 | Charleston N Yd | 6/1944 | 24/7/1944 | 8/1944 | stricken 1946 | |
| LSM167 | Charleston N Yd | 6/1944 | 24/7/1944 | 8/1944 | stricken 1958 | |
| LSM168 | Charleston N Yd | 6/1944 | 25/7/1944 | 9/1944 | stricken 1957 | |
| LSM169 | Charleston N Yd | 6/1944 | 20/7/1944 | 9/1944 | damaged 15/2/1945, never repaired | |
| LSM170 | Charleston N Yd | 6/1944 | 20/7/1944 | 9/1944 | stricken 1946 | |
| LSM171 | Charleston N Yd | 6/1944 | 20/7/1944 | 9/1944 | scuttled 1948 | |
| LSM172 | Charleston N Yd | 6/1944 | 20/7/1944 | 9/1944 | stricken 1947 | |
| LSM173 | Charleston N Yd | 6/1944 | 21/7/1944 | 9/1944 | stricken 1946 | |
| LSM174 | Charleston N Yd | 6/1944 | 21/7/1944 | 9/1944 | stricken 1946 | |
| LSM175 | 10/1959- Oceanside | Charleston N Yd | 7/1944 | 3/8/1944 | 9/1944 | to Vietnam 8/1961 (Huong Giang) |
| LSM176 | Charleston N Yd | 7/1944 | 12/8/1944 | 9/1944 | stricken 1946 | |
| LSM177 | Charleston N Yd | 7/1944 | 12/8/1944 | 9/1944 | stricken 1946 | |
| LSM178 | Charleston N Yd | 7/1944 | 16/8/1944 | 10/1944 | stricken 1946 | |
| LSM179 | Charleston N Yd | 7/1944 | 16/8/1944 | 10/1944 | stricken 1946 | |
| LSM180 | Charleston N Yd | 8/1944 | 26/8/1944 | 10/1944 | stricken 1946 | |
| LSM181 | Charleston N Yd | 8/1944 | 26/8/1944 | 10/1944 | stricken 1946 | |
| LSM182 | Charleston N Yd | 7/1944 | 28/8/1944 | 10/1944 | stricken 1946 | |
| LSM183 | Charleston N Yd | 7/1944 | 28/8/1944 | 10/1944 | stricken 1946 | |
| LSM184 | Charleston N Yd | 8/1944 | 7/9/1944 | 10/1944 | stricken 1946 | |
| LSM185 | Charleston N Yd | 8/1944 | 7/9/1944 | 10/1944 | stricken 1946 | |
| LSM186 | Charleston N Yd | 7/1944 | 5/9/1944 | 10/1944 | stricken 1946 | |
| LSM187 | Charleston N Yd | 7/1944 | 5/9/1944 | 10/1944 | stricken 1946 | |
| LSM200 | Charleston N Yd | 9/1944 | 17/10/1944 | 12/1944 | stricken 1957 | |
| LSM201 | Dravo, Wilmington | 12/1943 | 26/2/1944 | 4/1944 | stricken 1946 | |
| LSM202 | Dravo, Wilmington | 1944 | 15/3/1944 | 4/1944 | stricken 1946 | |
| LSM203 | Dravo, Wilmington | 1/1944 | 10/4/1944 | 5/1944 | stricken 1946 | |
| LSM204 | Dravo, Wilmington | 1944 | 1944 | 5/1944 | stricken 1958 | |
| LSM205 | Dravo, Wilmington | 1944 | 1944 | 5/1944 | stricken 1946 | |
| LSM206 | Dravo, Wilmington | 1944 | 1944 | 5/1944 | stricken 1946 | |
| LSM207 | Dravo, Wilmington | 1944 | 1944 | 5/1944 | stricken 1946 | |
| LSM208 | Dravo, Wilmington | 1944 | 1944 | 6/1944 | to China 5/1946 | |
| LSM209 | Dravo, Wilmington | 1944 | 1944 | 6/1944 | stricken 1946 | |
| LSM210 | Dravo, Wilmington | 1944 | 23/5/1944 | 6/1944 | stricken 1946 | |
| LSM211 | Dravo, Wilmington | 1944 | 1944 | 6/1944 | stricken 1946 | |
| LSM212 | Dravo, Wilmington | 1944 | 1944 | 7/1944 | stricken 1958 | |
| LSM213 | Dravo, Wilmington | 1944 | 1944 | 7/1944 | stricken 1946 | |
| LSM214 | Dravo, Wilmington | 1944 | 1944 | 7/1944 | stricken 1946 | |
| LSM215 | Dravo, Wilmington | 5/1944 | 23/6/1944 | 7/1944 | stricken 1946 | |
| LSM216 | Dravo, Wilmington | 5/1944 | 28/6/1944 | 7/1944 | to Dominican Republic 11/1946 (San Rafael) | |
| LSM217 | Dravo, Wilmington | 1944 | 1944 | 8/1944 | stricken 1946 | |
| LSM218 | Dravo, Wilmington | 1944 | 1944 | 8/1944 | to China 6/1946 | |
| LSM219 | Dravo, Wilmington | 1944 | 1944 | 8/1944 | stricken 1947 | |
| LSM220 | Dravo, Wilmington | 1944 | 1944 | 8/1944 | stricken 1946 | |
| LSM221 | Dravo, Wilmington | 1944 | 1944 | 8/1944 | stricken 1946 | |
| LSM222 | Dravo, Wilmington | 1944 | 1944 | 8/1944 | stricken 1946 | |
| LSM223 | Dravo, Wilmington | 1944 | 1944 | 9/1944 | stricken 1946 | |
| LSM224 | Dravo, Wilmington | 1944 | 1944 | 9/1944 | stricken 1946 | |
| LSM225 | Dravo, Wilmington | 1944 | 1944 | 9/1944 | to China 6/1946 | |
| LSM226 | Dravo, Wilmington | 1944 | 1944 | 9/1944 | to France 4/1954 (L9019) | |
| LSM227 | Dravo, Wilmington | 7/1944 | 9/9/1944 | 10/1944 | to Greece 11/1958 (Ipopliarchos Daniolos) | |
| LSM228 | Dravo, Wilmington | 1944 | 1944 | 10/1944 | stricken 1946 | |
| LSM229 | Dravo, Wilmington | 1944 | 1944 | 10/1944 | stricken 1958 | |
| LSM230 | Dravo, Wilmington | 1944 | 1944 | 10/1944 | stricken 1946 | |
| LSM231 | Dravo, Wilmington | 1944 | 1944 | 10/1944 | stricken 1958 | |
| LSM232 | Dravo, Wilmington | 1944 | 1944 | 11/1944 | stricken 1958 | |
| LSM233 | Western Pipe & Steel, San Francisco | 1944 | 1944 | 8/1944 | stricken 1946 | |
| LSM234 | Western Pipe & Steel, San Francisco | 1944 | 1944 | 8/1944 | stricken 1946 | |
| LSM235 | Western Pipe & Steel, San Francisco | 1944 | 1944 | 8/1944 | stricken 1946 | |
| LSM236 | Western Pipe & Steel, San Francisco | 1944 | 1944 | 9/1944 | stricken 1958, to Philippines (Batanes) | |
| LSM237 | Western Pipe & Steel, San Francisco | 1944 | 1944 | 9/1944 | stricken 1946 | |
| LSM238 | Western Pipe & Steel, San Francisco | 4/1944 | 30/7/1944 | 9/1944 | stricken 1947 | |
| LSM239 | Western Pipe & Steel, San Francisco | 1944 | 1944 | 9/1944 | stricken 1947 | |
| LSM240 | Western Pipe & Steel, San Francisco | 1944 | 1944 | 9/1944 | stricken 1946 | |
| LSM241 | Western Pipe & Steel, San Francisco | 1944 | 1944 | 10/1944 | stricken 1946 | |
| LSM242 | Western Pipe & Steel, San Francisco | 1944 | 1944 | 10/1944 | stricken 1946 | |
| LSM243 | Western Pipe & Steel, San Francisco | 1944 | 1944 | 10/1944 | stricken 1946 | |
| LSM244 | Western Pipe & Steel, San Francisco | 1944 | 1944 | 10/1944 | stricken 1946 | |
| LSM245 | Western Pipe & Steel, San Francisco | 1944 | 1944 | 11/1944 | stricken 1946 | |
| LSM246 | Western Pipe & Steel, San Francisco | 1944 | 1944 | 11/1944 | stricken 1946 | |
| LSM247 | Western Pipe & Steel, San Francisco | 1944 | 1944 | 11/1944 | stricken 1946 | |
| LSM248 | Western Pipe & Steel, San Francisco | 1944 | 1944 | 11/1944 | to China 5/1946 | |
| LSM249 | Western Pipe & Steel, San Francisco | 1944 | 1944 | 11/1944 | to China 6/1946 | |
| LSM250 | Western Pipe & Steel, San Francisco | 1944 | 1944 | 12/1944 | stricken 1957 | |
| LSM251 | Western Pipe & Steel, San Francisco | 1944 | 1944 | 12/1944 | stricken 1947 | |
| LSM252 | Western Pipe & Steel, San Francisco | 1944 | 1944 | 12/1944 | stricken 1946 | |
| LSM253 | Federal, Newark | 1944 | 1944 | 5/1944 | stricken 1947 | |
| LSM254 | Federal, Newark | 1944 | 1944 | 5/1944 | stricken 1946 | |
| LSM255 | Federal, Newark | 1944 | 1944 | 5/1944 | stricken 1946 | |
| LSM256 | Federal, Newark | 2/1944 | 22/4/1944 | 5/1944 | to China 9/1946 | |
| LSM257 | Federal, Newark | 1944 | 1944 | 5/1944 | stricken 1946 | |
| LSM258 | Federal, Newark | 1944 | 1944 | 6/1944 | stricken 1946 | |
| LSM259 | Federal, Newark | 1944 | 1944 | 6/1944 | stricken 1946 | |
| LSM260 | Federal, Newark | 1944 | 1944 | 6/1944 | stricken 1946 | |
| LSM261 | Federal, Newark | 1944 | 1944 | 6/1944 | stricken 1946 | |
| LSM262 | Federal, Newark | 1944 | 1944 | 6/1944 | stricken 1958 | |
| LSM263 | Federal, Newark | 1944 | 1944 | 7/1944 | stricken 1946 | |
| LSM264 | Federal, Newark | 1944 | 1944 | 7/1944 | stricken 1946 | |
| LSM265 | Federal, Newark | 1944 | 1944 | 7/1944 | stricken 3/1946 | |
| LSM266 | Federal, Newark | 1944 | 1944 | 7/1944 | stricken 1946 | |
| LSM267 | Federal, Newark | 1944 | 1944 | 8/1944 | to Argentina 2/1948 (BDI1) | |
| LSM268 | Federal, Newark | 1944 | 1944 | 8/1944 | to South Korea 2/1955 (Tyo To) | |
| LSM269 | Federal, Newark | 1944 | 1944 | 8/1944 | stricken 1958 | |
| LSM270 | Federal, Newark | 1944 | 1944 | 8/1944 | stricken 1958 | |
| LSM271 | Federal, Newark | 1944 | 1944 | 9/1944 | scuttled 8/2/1947 | |
| LSM272 | Federal, Newark | 1944 | 1944 | 9/1944 | stricken 1946 | |
| LSM273 | Federal, Newark | 1944 | 1944 | 9/1944 | stricken 1947 | |
| LSM274 | Federal, Newark | 1944 | 1944 | 9/1944 | stricken 1958 | |
| LSM275 | Federal, Newark | 8/1944 | 11/9/1944 | 10/1944 | cable repair ship ARC1 Portunus 7/1952 | |
| LSM276 | Federal, Newark | 1944 | 1944 | 10/1944 | stricken 1958, to South Vietnam (Hau Giang) | |
| LSM277 | Federal, Newark | 1944 | 1944 | 10/1944 | stricken 1946 | |
| LSM278 | Federal, Newark | 1944 | 1944 | 10/1944 | stricken 1946 | |
| LSM279 | Federal, Newark | 1944 | 1944 | 10/1944 | stricken 1946 | |
| LSM280 | Federal, Newark | 9/1944 | 21/10/1944 | 11/1944 | to China 2/1948 | |
| LSM281 | Federal, Newark | 1944 | 1944 | 11/1944 | scuttled 6/3/1947 | |
| LSM282 | Federal, Newark | 1944 | 1944 | 11/1944 | to China 6/1946 | |
| LSM283 | Federal, Newark | 1944 | 1944 | 11/1944 | stricken 1946 | |
| LSM284 | Federal, Newark | 1944 | 1944 | 12/1944 | stricken 1946 | |
| LSM285 | Federal, Newark | 10/1944 | 30/11/1944 | 12/1944 | to China 6/1946 (Mei Yi) | |
| LSM286 | Federal, Newark | 1944 | 1944 | 12/1944 | stricken 1946 | |
| LSM287 | Federal, Newark | 1944 | 1944 | 12/1944 | stricken 1946 | |
| LSM288 | Federal, Newark | 1944 | 1944 | 1/1945 | stricken 1958 | |
| LSM289 | Federal, Newark | 1944 | 1944 | 1/1945 | stricken 1958 | |
| LSM290 | Federal, Newark | 1944 | 1944 | 1/1945 | stricken 1946 | |
| LSM291 | Federal, Newark | 1944 | 1944 | 1/1945 | stricken 1957 | |
| LSM292 | Federal, Newark | 1944 | 1945 | 2/1945 | to China 2/1948 | |
| LSM293 | Federal, Newark | 1945 | 2/2/1945 | 2/1945 | stricken 1946 | |
| LSM294 | Federal, Newark | 1945 | 1945 | 2/1945 | stricken 1946 | |
| LSM295 | Charleston N Yd | 9/1944 | 17/10/1944 | 12/1944 | to Chile 3/1947 (Aspirante Isaza) | |
| LSM296 | Charleston N Yd | 10/1944 | 30/10/1944 | 12/1944 | stricken 1958 | |
| LSM297 | Charleston N Yd | 10/1944 | 30/10/1944 | 12/1944 | stricken 1958 | |
| LSM298 | Charleston N Yd | 10/1944 | 13/11/1944 | 12/1944 | stricken 1958 | |
| LSM299 | Charleston N Yd | 10/1944 | 13/11/1944 | 12/1944 | stricken 1958 | |
