
Support the project with paypal

Name |
No |
Yard No | Builder |
Laid down |
Launched |
Comp |
Fate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J21, 1981- SG21, 2002- SG121 | GölçüK NSY | 1968 | stricken 2015-16 | ||||
| J22, 1981- SG22, 2002- SG122 | GölçüK NSY | 1968 | stricken 2015-16 | ||||
| J23, 1981- SG23, 2002- SG123 | Taşkizak NSY, Istanbul | 1969 | stricken 2015-16 | ||||
| J24, 1981- SG24, 2002- SG124 | Taşkizak NSY, Istanbul | 1969 | stricken 2015-16 | ||||
| J25, 1981- SG25, 2002- SG125 | Taşkizak NSY, Istanbul | 1969 | stricken 2015-16 | ||||
| J26, 1981- SG26, 2002- SG126 | Taşkizak NSY, Istanbul | 1969 | stricken 2015-16 | ||||
| J27, 1981- SG27, 2002- SG127 | Taşkizak NSY, Istanbul | 1969 | in service (2019) | ||||
| J28, 1981- SG28, 2002- SG128 | Taşkizak NSY, Istanbul | 1970 | stricken 2015-16 | ||||
| J29, 1981- SG29, 2002- SG129 | Taşkizak NSY, Istanbul | 1971 | in service (2019) | ||||
| J30, 1981- SG30, 2002- SG130 | Taşkizak NSY, Istanbul | 1971 | in service (2019) | ||||
| J31, 1981- SG31, 2002- SG131 | Taşkizak NSY, Istanbul | 1972 | stricken 2015-16 | ||||
| J32, 1981- SG32, 2002- SG132 | Taşkizak NSY, Istanbul | 1972 | stricken 2015-16 | ||||
| J33, 1981- SG33, 2002- SG133 | Taşkizak NSY, Istanbul | 1972 | stricken 2015-16 | ||||
| J34, 1981- SG34, 2002- SG134 | Taşkizak NSY, Istanbul | 1977 | in service (2019) |
| Displacement standard, t | |
|---|---|
| Displacement full, t | 170 |
| Length, m | 40.2 |
| Breadth, m | 6.40 |
| Draught, m | 1.65 |
| No of shafts | 2 |
| Machinery | 2 SACM-AGO 195V16 CSHR diesels / 2 cruise diesels |
| Power, h. p. | 4800 / 300 |
| Max speed, kts | 22 |
| Fuel, t | diesel oil |
| Endurance, nm(kts) | |
| Armament | J21-29: 2 x 1 - 40/60 Mk 3, 1 x 1 - 20/70 Mk 10 J30-34: 2 x 1 - 40/60 Mk 3, 2 x 1 - 12.7/90 |
| Electronic equipment | Decca TM1226 radar |
| Complement | 25 |
AB25 class, sisters were built for the Navy.
None.
No significant events.

