
Support the project with paypal
| Name | No | Yard No | Builder | Laid down | Launched | Comp | Fate | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nalón (ex-Oeillet) | M21, 1980- PVZ51, 1986- P51 | South Coast, Newport Beach, USA | 22.11.1952 | 2.1954 | patrol 1980, stricken 1993 | ||
| Llobregat (ex-Roselys) | M22 | South Coast, Newport Beach, USA | 25.7.1953 | 11.1954 | fire 24.4.1979, never repaired | ||
| Júcar | M23, 1980- M21 | Bellingham SY, USA | 6.1956 | stricken 12.2001 | |||
| Ulla | M24, 1980- PVZ52, 1986- P52 | Quincy Adams, Quincy, USA | 28.1.1956 | 7.1956 | patrol 1980, stricken 1993 | ||
| Miño | M25, 1980- PVZ23, 1984- M28 | Quincy Adams, Quincy, USA | 10.1956 | patrol 1980, minesweeper 1984, stricken 1999 | |||
| Ebro | M26, 1980- M22 | Bellingham SY, USA | 8.11.1957 | 12.1958 | stricken 2.2005 | ||
| Turia | M27, 1980- PVZ54, 1986- P54 | Hiltebrant, Kingston, USA | 14.7.1954 | 6.1955 | patrol 1980, stricken 1993 | ||
| Duero (ex-Spoonbill) | M28, 1980- M23 | Tampa Marine, Tampa, USA | 11/1953 | 3.8.1954 | 6.1955 // 1.1959 | stricken 1999 | |
| Sil (ex-Redwing) | M29, 1980- PVZ55, 1982- M27 | Tampa Marine, Tampa, USA | 7/1953 | 29.4.1954 | 1.1955 // 1.1959 | patrol 1980, minesweeper 1982, stricken 3.2003 | |
| Tajo | M30, 1980- M24 | Tampa Marine, Tampa, USA | 1.5.1958 | 7.1959 | stricken 12.2001 | ||
| Genil | M31, 1980- M25 | Tampa Marine, Tampa, USA | 8.8.1958 | 9.1959 | stricken 1.2004 | ||
| Odiel | M32, 1980- M26 | Tampa Marine, Tampa, USA | 3.9.1958 | 10.1959 | stricken 2.2005 | 
| Displacement standard, t | 360  | 
                                                            
                                                                                                                
                                                
                
|---|---|
| Displacement full, t | 400  | 
                                                            
                                                                                                                
                                                
                
| Length, m | 42.1 wl 44.3 oa  | 
                                                            
                                                                                                                
                                                
                
| Breadth, m | 8.10  | 
                                                            
                                                                                                                
                                                
                
| Draught, m | 2.10  | 
                                                            
                                                                                                                
                                                
                
| No of shafts | 2  | 
                                                            
                                                                                                                
                                                
                
| Machinery | 2 General Motors diesels  | 
                                                            
                                                                                                                
                                                
                
| Power, h. p. | M21-25, 27-29: 880 M26, 30-32: 1000  | 
                                                            
                                                                                                                
                                                
                
| Max speed, kts | M21-25, 27-29: 12 M26, 30-32: 12.5  | 
                                                            
                                                                                                                
                                                
                
| Fuel, t | diesel oil 25  | 
                                                            
                                                                                                                
                                                
                
| Endurance, nm(kts) | 2500(10)  | 
                                                            
                                                                                                                
                                                
                
| Armament | 1 x 2 - 20/70 Mk 24, mechanical, acoustic, magnetic minesweeping gear  | 
                                                            
                                                                                                                
                                                
                
| Electronic equipment | Decca TM626 or RM914 radar, UQS-1 sonar  | 
                                                            
                                                                                                                
                                                
                
| Complement | 39  | 
                                                            
                                                                                
            
                            USN Adjutant class coastal minesweepers. Duero and Sil were commissioned at first by USN.
None.
No significant events.

