
Support the project with paypal

| Name | No | Yard No | Builder | Laid down | Launched | Comp | Fate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1号駆潜特務艇 [1-go], 1952- ちどり [Chidori] | PS18, 1955- PS134 | Ichikawa, Ujiyamada / Yokosuka K K | 10.2.1943 | 3.1943 | captured 8.1945, JMSDF patrol 1948, stricken 10.1960 | ||
| 第2号駆潜特務艇 [2-go] | Yamanishi, Ishinomaki / Yokosuka K K | 31.1.1943 | 3.1943 | sunk 6.10.1944 | |||
| 第3号駆潜特務艇 [3-go] | Saga, Takaoka / Maizuru K K | 31.1.1943 | 4.1943 | captured 8.1945, BU 1946 | |||
| 第4号駆潜特務艇 [4-go], 1952- きじ [Kiji] | PS20, 1953- NS81 | Ichikawa, Ujiyamada / Yokosuka K K | 17.3.1943 | 4.1943 | captured 8.1945, JMSDF patrol 1948, netlayer 1953, stricken 1959 | ||
| 第5号駆潜特務艇 [5-go] | Hayashikawa, Shimonoseki / Sasebo K K | 30.1.1943 | 2.1943 | sunk 18.8.1943 | |||
| 第6号駆潜特務艇 [6-go] | Nishii, Ujiyamada / Kure K K | 15.2.1943 | 3.1943 | sunk 7.7.1944 | |||
| 第7号駆潜特務艇 [7-go] | Goriki, Ujiyamada / Kure K K | 15.2.1943 | 3.1943 | damaged 14.10.1944, never repaired | |||
| 第8号駆潜特務艇 [8-go] | Yamanishi, Ishinomaki / Yokosuka K K | 25.2.1943 | 4.1943 | sunk 9.9.1944 | |||
| 第9号駆潜特務艇 [9-go] | Ichikawa, Ujiyamada / Yokosuka K K | 19.4.1943 | 5.1943 | sunk 9.9.1944 | |||
| 第10号駆潜特務艇 [10-go] | Saga, Takaoka / Maizuru K K | 19.3.1943 | 4.1943 | sunk 18.3.1944 | |||
| 第11号駆潜特務艇 [11-go] | Shikoku, Takamatsu / Kure K K | 24.2.1943 | 3.1943 | captured 8.1945, BU | |||
| 第12号駆潜特務艇 [12-go] | Jinen, Moji / Sasebo K K | 23.3.1943 | 4.1943 | sunk 18.8.1943 | |||
| 第13号駆潜特務艇 [13-go] | Fukuoka, Fukuoka / Sasebo K K | 28.2.1943 | 3.1943 | sunk 1.11.1943 | |||
| 第14号駆潜特務艇 [14-go] | Koyanagi, Shizuoka / Yokosuka K K | 2.4.1943 | 5.1943 | sunk 24.1.1944 | |||
| 第15号駆潜特務艇 [15-go] | Fukushima, Matsue / Kure K K | 4.2.1943 | 6.1943 | sunk 21.10.1944 | |||
| 第16号駆潜特務艇 [16-go] | Nishii, Ujiyamada / Kure K K | 19.4.1943 | 5.1943 | sunk 16.2.1944 | |||
| 第17号駆潜特務艇 [17-go] | Goriki, Ujiyamada / Kure K K | 19.4.1943 | 5.1943 | sunk 18.2.1944 | |||
| 第18号駆潜特務艇 [18-go] | Saga, Takaoka / Maizuru K K | 31.3.1943 | 4.1943 | sunk 30.1.1944 | |||
| 第19号駆潜特務艇 [19-go] | Miho, Shimizu / Yokosuka K K | 27.3.1943 | 4.1943 | sunk 30.1.1944 | |||
| 第20号駆潜特務艇 [20-go] | Shikoku, Takamatsu / Kure K K | 29.3.1943 | 4.1943 | sunk 22.7.1945 | |||
| 第21号駆潜特務艇 [21-go] | Fukushima, Matsue / Kure K K | 12.4.1943 | 5.1943 | sunk 30.1.1944 | |||
| 第22号駆潜特務艇 [22-go] | Ichikawa, Ujiyamada / Yokosuka K K | 30.5.1943 | 6.1943 | sunk 30.3.1944 | |||
| 第23号駆潜特務艇 [23-go] | Murakami, Ishinomaki / Yokosuka K K | 27.4.1943 | 6.1943 | sunk 10.7.1944 | |||
| 第24号駆潜特務艇 [24-go] | Jinen, Moji / Sasebo K K | 25.6.1943 | 7.1943 | captured 8.1945, BU 1947 | |||
| 第25号駆潜特務艇 [25-go] | Yonago, Yonago / Maizuru K K | 27.4.1943 | 5.1943 | sunk 31.1.1944 | |||
| 第26号駆潜特務艇 [26-go] | Miho,Shimizu / Yokosuka K K | 10.5.1943 | 6.1943 | sunk 30.3.1944 | |||
| 第27号駆潜特務艇 [27-go] | PS23 | Koyanagi, Shizuoka / Yokosuka K K | 19.6.1943 | 7.1943 | captured 8.1945, JMSDF patrol 1948, wrecked 28.10.1950 | ||
| 第28号駆潜特務艇 [28-go] | Saga, Takaoka / Maizuru K K | 20.5.1943 | 5.1943 | sunk 30.1.1944 | |||
| 第29号駆潜特務艇 [29-go] | Funaya, Hakodate / Yokosuka K K | 5.7.1943 | 8.1943 | sunk 22.2.1944 | |||
| 第30号駆潜特務艇 [30-go] | Murakami, Ishinomaki / Yokosuka K K | 21.6.1943 | 7.1943 | sunk 4.11.1943 | |||
| 第31号駆潜特務艇 [31-go] | Shikoku, Takamatsu / Kure K K | 22.5.1943 | 6.1943 | sunk 16.10.1943 | |||
| 第32号駆潜特務艇 [32-go] | Yamanishi, Ishinomaki / Yokosuka K K | 21.5.1943 | 6.1943 | sunk 24.9.1944 | |||
| 第33号駆潜特務艇 [33-go] | Hayashikawa, Shimonoseki | 7.5.1943 | 5.1943 | sunk 31.1.1944 | |||
| 第34号駆潜特務艇 [34-go] | Ichikawa, Ujiyamada / Kure K K | 27.7.1943 | 8.1943 | sunk 19.2.1944 | |||
| 第35号駆潜特務艇 [35-go] | Yamanishi, Ishinomaki / Yokosuka K K | 7.7.1943 | 8.1943 | captured 8.1945, BU | |||
| 第36号駆潜特務艇 [36-go] | Nishii, Ujiyamada / Kure K K | 14.7.1943 | 8.1943 | captured 8.1945, to United Kingdom 8.1946, BU | |||
| 第37号駆潜特務艇 [37-go] | Goriki, Ujiyamada / Kure K K | 12.7.1943 | 8.1943 | sunk 5.7.1945 | |||
| 第38号駆潜特務艇 [38-go] | Hayashikawa, Shimonoseki / Sasebo K K | 15.6.1943 | 6.1943 | sunk 21.2.1944 | |||
| 第39号駆潜特務艇 [39-go] | Fukuoka, Fukuoka / Sasebo K K | 8.7.1943 | 7.1943 | sunk 24.9.1944 | |||
| 第40号駆潜特務艇 [40-go] | Fukushima, Matsue / Kure K K | 31.7.1943 | 8.1943 | sunk 22.1.1944 | |||
| 第41号駆潜特務艇 [41-go] | Shikoku, Takamatsu / Kure K K | 19.6.1943 | 7.1943 | captured 8.1945, to United Kingdom 8.1946, BU | |||
| 第42号駆潜特務艇 [42-go] | Jinen, Moji / Sasebo K K | 13.8.1943 | 8.1943 | sunk 23.6.1945 | |||
| 第43号駆潜特務艇 [43-go] | Miho, Shimizu / Yokosuka K K | 5.8.1943 | 8.1943 | tug Eisen 1648 2.1944 | |||
| 第44号駆潜特務艇 [44-go] | Koyanagi, Shizuoka / Yokosuka K K | 25.8.1943 | 9.1943 | tug Eisen 1649 2.1944 | |||
| 第45号駆潜特務艇 [45-go] | Ichikawa, Ujiyamada / Yokosuka K K | 15.9.1943 | 10.1943 | captured 8.1945, to United Kingdom 7.1946, BU | |||
| 第46号駆潜特務艇 [46-go] | Saga, Takaoka / Maizuru K K | 20.6.1943 | 7.1943 | sunk 5.4.1944 | |||
| 第47号駆潜特務艇 [47-go] | Yonago, Yonago / Maizuru K K | 5.9.1943 | 9.1943 | sunk 19.3.1944 | |||
| 第48号駆潜特務艇 [48-go] | Fukushima, Matsue / Kure K K | 10.9.1943 | 9.1943 | sunk 21.2.1944 | |||
| 第49号駆潜特務艇 [49-go] | Funaya, Hakodate / Yokosuka K K | 12.9.1943 | 10.1943 | sunk 19.3.1944 | |||
| 第50号駆潜特務艇 [50-go] | Shikoku, Takamatsu / Kure K K | 10.7.1943 | 8.1943 | sunk 9.7.1945 | |||
| 第51号駆潜特務艇 [51-go] | Hayashikawa, Shimonoseki / Sasebo K K | 5.7.1943 | 8.1943 | sunk 13.6.1944 | |||
| 第52号駆潜特務艇 [52-go] | Jinen, Moji / Sasebo K K | 2.10.1943 | 10.1943 | sunk 25.10.1944 | |||
| 第53号駆潜特務艇 [53-go] | Nishii, Ujiyamada / Kure K K | 15.9.1943 | 10.1943 | sunk 30.3.1944 | |||
| 第54号駆潜特務艇 [54-go] | Goriki, Ujiyamada / Kure K K | 14.9.1943 | 10.1943 | sunk 15.6.1944 | |||
| 第55号駆潜特務艇 [55-go] | Ichikawa, Ujiyamada / Kure K K | 27.10.1943 | 11.1943 | captured 8.1945, to United Kingdom 7.1946, BU | |||
| 第56号駆潜特務艇 [56-go] | Fukuoka, Fukuoka / Sasebo K K | 25.9.1943 | 10.1943 | sunk 17.6.1944 | |||
| 第57号駆潜特務艇 [57-go], 1953- かわせみ [Kawasemi] | PS21, 1955- PS136 | Miho, Shimizu / Yokosuka K K | 15.9.1943 | 10.1943 | captured 8.1945, JMSDF patrol 1948, stricken 7.1956 | ||
| 第58号駆潜特務艇 [58-go], 1953- うずら [Uzura] | PS32, 1955- PS140 | Koyanagi, Shizuoka / Yokosuka K K | 25.10.1943 | 11.1943 | captured 8.1945, JMSDF patrol 1948, stricken 10.1960 | ||
| 第59号駆潜特務艇 [59-go] | Shikoku, Takamatsu / Kure K K | 12.8.1943 | 8.1943 | sunk 7.1945 | |||
| 第60号駆潜特務艇 [60-go] | Yamanishi, Ishinomaki / Yokosuka K K | 14.9.1943 | 10.1943 | captured 8.1945, scuttled 9.1945 | |||
| 第61号駆潜特務艇 [61-go] | Shikoku, Takamatsu / Kure K K | 20.8.1943 | 9.1943 | captured 8.1945, to United Kingdom 7.1946, BU | |||
| 第62号駆潜特務艇 [62-go] | Hayashikawa, Shimonoseki / Sasebo K K | 12.8.1943 | 8.1943 | sunk 20.3.1944 | |||
| 第63号駆潜特務艇 [63-go] | Jinen, Moji / Sasebo K K | 20.11.1943 | 12.1943 | collision 10.6.1945 | |||
| 第64号駆潜特務艇 [64-go] | Yamanishi, Ishinomaki / Yokosuka K K | 24.10.1943 | 11.1943 | sunk 6.1.1945 | |||
| 第65号駆潜特務艇 [65-go] | Shikoku, Takamatsu / Kure K K | 20.11.1943 | 12.1943 | captured 8.1945, wrecked 14.12.1945 | |||
| 第66号駆潜特務艇 [66-go] | Hayashikawa, Shimonoseki / Sasebo K K | 23.9.1943 | 10.1943 | sunk 7.8.1945 | |||
| 第67号駆潜特務艇 [67-go] | Fukushima, Matsue / Kure K K | 30.11.1943 | 12.1943 | captured 8.1945, BU 1947 | |||
| 第68号駆潜特務艇 [68-go], 1953- かもめ [Kamome] | PS27, 1955- PS139 | Miho, Shimizu / Yokosuka K K | 15.11.1943 | 12.1943 | captured 8.1945, JMSDF patrol 1948, stricken 1.1962 | ||
| 第69号駆潜特務艇 [69-go] | Ichikawa, Ujiyamada / Kure K K | 12.12.1943 | 12.1943 | captured 8.1945, BU 11.1945 | |||
| 第70号駆潜特務艇 [70-go] | Shikoku, Takamatsu / Kure K K | 15.9.1943 | 9.1943 | captured 8.1945, BU 1947 | |||
| 第71号駆潜特務艇 [71-go], 1953- ほおじろ [Ho`ojiro] | PS39, 1955- PS143 | Saga, Takaoka / Maizuru K K | 30.9.1943 | 10.1943 | captured 8.1945, JMSDF patrol 1948, stricken 12.1963 | ||
| 第72号駆潜特務艇 [72-go], 1956- うみつばめ [Umitsubame] | MS07, 1957- MSI697 | Nishii, Ujiyamada / Kure K K | 25.11.1943 | 12.1943 | captured 8.1945, JMSDF minesweeper 1948, harbour vessel YAM23 1961 | ||
| 第73号駆潜特務艇 [73-go] | Goriki, Ujiyamada / Kure K K | 1.12.1943 | 12.1943 | sunk 27.6.1945 | |||
| 第74号駆潜特務艇 [74-go] | Hayashikawa, Shimonoseki / Sasebo K K | 20.10.1943 | 11.1943 | captured 8.1945, BU 1946 | |||
| 第75号駆潜特務艇 [75-go] | Fukuoka, Fukuoka / Sasebo K K | 9.12.1943 | 2.1944 | captured 8.1945, BU 1946 | |||
| 第76号駆潜特務艇 [76-go] | Fukushima, Matsue / Kure K K | 10.1.1944 | 1.1944 | sunk 11.12.1944 | |||
| 第77号駆潜特務艇 [77-go] | Koyanagi, Shizuoka / Yokosuka K K | 5.12.1943 | 12.1943 | sunk 28.8.1944 | |||
| 第78号駆潜特務艇 [78-go], 1953- おとり [Otori] | PS28, 1953- MS82 | Shikoku, Takamatsu / Kure K K | 30.9.1943 | 10.1943 | captured 8.1945, JMSDF patrol 1948, minesweeper 1953, stricken 5.1961 | ||
| 第79号駆潜特務艇 [79-go], 1956- ゆひばり [Yuhibari] | MS08 | Ichikawa, Ujiyamada / Kure K K | 7.2.1944 | 2.1944 | captured 8.1945, JMSDF minesweeper 1948, stricken 4.1956 | ||
| 第80号駆潜特務艇 [80-go], 1953- せきれ [Sekirei] | PS08, 1955- PS128 | Saga, Takaoka / Maizuru K K | 22.11.1943 | 12.1943 | captured 8.1945, JMSDF patrol 1948, stricken 12.1963 | ||
| 第81号駆潜特務艇 [81-go] | Funaya, Hakodate / Yokosuka K K | 2.12.1943 | 1.1944 | captured 8.1945, wrecked 18.4.1946 | |||
| 第82号駆潜特務艇 [82-go] | Murakami, Ishinomaki / Yokosuka K K | 30.11.1943 | 12.1943 | sunk 22.11.1944 | |||
| 第83号駆潜特務艇 [83-go] | Hayashikawa, Shimonoseki / Sasebo K K | 11.11.1943 | 12.1943 | captured 8.1945, BU 1946 | |||
| 第84号駆潜特務艇 [84-go] | Miho, Shimizu / Yokosuka K K | 27.12.1943 | 1.1944 | sunk 12.11.1944 | |||
| 第85号駆潜特務艇 [85-go] | Yonago, Yonago / Maizuru K K | 29.2.1944 | 3.1944 | sunk 8.7.1945 | |||
| 第86号駆潜特務艇 [86-go], 1956- はやたか [Hayataka] | MS09 | Yamanishi, Ishinomaki / Yokosuka K K | 20.11.1943 | 12.1943 | captured 8.1945, JMSDF minesweeper 1948, stricken 3.1962 | ||
| 第87号駆潜特務艇 [87-go] | Hayashikawa, Shimonoseki / Sasebo K K | 17.12.1943 | 2.1944 | sunk 10.10.1944 | |||
| 第88号駆潜特務艇 [88-go], 1956- ゆかり [Yukari] | MS10, 1957- MSI692 | Murakami, Ishinomaki / Yokosuka K K | 22.1.1944 | 2.1944 | captured 8.1945, JMSDF minesweeper 1948, harbour vessel YAM30 1961 | ||
| 第89号駆潜特務艇 [89-go] | Shikoku, Takamatsu / Kure K K | 22.10.1943 | 11.1943 | captured 8.1945, laid up 1947 | |||
| 第90号駆潜特務艇 [90-go], 1956- はふお [Hahuo] | MS11 | Jinen, Moji / Sasebo K K | 26.12.1943 | 2.1944 | captured 8.1945, JMSDF minesweeper 1948, stricken 3.1957 | ||
| 第91号駆潜特務艇 [91-go] | Funaya, Hakodate / Yokosuka K K | 23.1.1944 | 3.1944 | sunk 25.1.1945 | |||
| 第92号駆潜特務艇 [92-go] | Yamanishi, Ishinomaki / Yokosuka K K | 20.12.1943 | 1.1944 | wrecked 4.10.1944 | |||
| 第93号駆潜特務艇 [93-go], 1956- みやこどり [Miyakodori] | MS12 | Fukushima, Matsue / Kure K K | 10.2.1944 | 3.1944 | captured 8.1945, JMSDF minesweeper 1948, stricken 6.1958 | ||
| 第94号駆潜特務艇 [94-go] | Koyanagi, Shizuoka / Yokosuka K K | 14.2.1944 | 3.1944 | foundered 23.9.1944 | |||
| 第95号駆潜特務艇 [95-go] | Miho, Shimizu / Yokosuka K K | 26.2.1944 | 3.1944 | sunk 18.10.1944 | |||
| 第96号駆潜特務艇 [96-go] | Ichikawa, Ujiyamada / Kure K K | 20.2.1944 | 3.1944 | captured 8.1945, BU 1946 | |||
| 第97号駆潜特務艇 [97-go] | Nishii, Ujiyamada / Kure K K | 20.1.1944 | 2.1944 | sunk 19.4.1945 | |||
| 第98号駆潜特務艇 [98-go] | Goriki, Ujiyamada / Kure K K | 29.1.1944 | 2.1944 | sunk 24.7.1945 | |||
| 第99号駆潜特務艇 [99-go], 1956- いわつばめ [Iwatsubame] | MS13, 1957- MSI698 | Hayashikawa, Shimonoseki / Sasebo K K | 28.1.1944 | 3.1944 | captured 8.1945, JMSDF minesweeper 1948, harbour vessel YAM31 1961 | ||
| 第100号駆潜特務艇 [100-go] | Saga, Takaoka / Maizuru K K | 15.1.1944 | 2.1944 | captured 8.1945, BU 11.1945 | |||
| 第151号駆潜特務艇 [151-go] | Yamanishi, Ishinomaki / Yokosuka K K | 9.2.1944 | 3.1944 | wrecked 15.4.1945 | |||
| 第152号駆潜特務艇 [152-go] | Shikoku, Takamatsu / Kure K K | 26.1.1944 | 2.1944 | captured damaged 8.1945, scuttled 12.1945 | |||
| 第153号駆潜特務艇 [153-go] | Saga, Takaoka / Maizuru K K | 26.3.1944 | 4.1944 | sunk 6.7.1945 | |||
| 第154号駆潜特務艇 [154-go], 1953- うぐすい [Ugusui] | PS06, 1957- PS126 | Fukuoka, Fukuoka / Sasebo K K | 17.3.1944 | 4.1944 | captured 8.1945, JMSDF patrol 1948, stricken 12.1960 | ||
| 第155号駆潜特務艇 [155-go], 1953- しぎ [Shigi] | PS26 | Yamanishi, Ishinomaki / Yokosuka K K | 23.3.1944 | 4.1944 | captured 8.1945, JMSDF patrol 1948, stricken 5.1956 | ||
| 第156号駆潜特務艇 [156-go] | Shikoku, Takamatsu / Kure K K | 18.3.1944 | 3.1944 | sunk 29.3.1945 | |||
| 第157号駆潜特務艇 [157-go], 1953- あおさぎ [Aosagi] | PS37, 1957- PS141 | Fukushima, Matsue / Kure K K | 31.3.1944 | 4.1944 | captured 8.1945, JMSDF patrol 1948, stricken 2.1962 | ||
| 第158号駆潜特務艇 [158-go] | Jinen, Moji / Sasebo K K | 15.3.1944 | 4.1944 | captured 8.1945, BU 1948 | |||
| 第159号駆潜特務艇 [159-go], 1953- ひのずる [Hinozuru] | PS38, 1957- PS142 | Nishii, Ujiyamada / Yokosuka K K | 6.4.1944 | 5.1944 | captured 8.1945, JMSDF patrol 1948, stricken 1.1963 | ||
| 第160号駆潜特務艇 [160-go] | Hayashikawa, Shimonoseki / Sasebo K K | 25.3.1944 | 5.1944 | captured 8.1945, wrecked 18.9.1945 | |||
| 第161号駆潜特務艇 [161-go], 1953- こたか [Kotaka] | PS24 | Goriki, Ujiyamada / Yokosuka K K | 18.4.1944 | 7.1944 | captured 8.1945, JMSDF patrol 1948, stricken 12.1954 | ||
| 第162号駆潜特務艇 [162-go] | Saga, Takaoka / Maizuru K K | 12.4.1944 | 5.1944 | captured 8.1945, BU 1947 | |||
| 第163号駆潜特務艇 [163-go] | Yamanishi, Ishinomaki / Yokosuka K K | 15.5.1944 | 6.1944 | sunk 4.1.1945 | |||
| 第164号駆潜特務艇 [164-go] | Ichikawa, Ujiyamada / Yokosuka K K | 21.5.1944 | 6.1944 | captured 8.1945, BU 1947 | |||
| 第165号駆潜特務艇 [165-go] | Shikoku, Takamatsu / Kure K K | 10.4.1944 | 4.1944 | sunk 11.9.1944 | |||
| 第166号駆潜特務艇 [166-go], 1953- はと [Hato] | PS17, 1957- PS133 | Fukushima, Matsue / Kure K K | 22.5.1944 | 6.1944 | captured 8.1945, JMSDF patrol 1948, stricken 2.1963 | ||
| 第167号駆潜特務艇 [167-go] | Hayashikawa, Shimonoseki / Sasebo K K | 11.4.1944 | 6.1944 | sunk 15.8.1945 | |||
| 第168号駆潜特務艇 [168-go], 1956- にしきどり [Nishikidori] | MS57 | Yonago, Yonago / Maizuru K K | 12.6.1944 | 7.1944 | captured 8.1945, JMSDF minesweeper 1948, stricken 3.1957 | ||
| 第169号駆潜特務艇 [169-go], 1953- やませみ [Yamasemi] | PS11 | Jinen, Moji / Sasebo K K | 27.4.1944 | 5.1944 | captured 8.1945, JMSDF patrol 1948, stricken 12.1954 | ||
| 第170号駆潜特務艇 [170-go] | Miho, Shimizu / Yokosuka K K | 2.4.1944 | 5.1944 | captured 8.1945, BU 11.1945 | |||
| 第171号駆潜特務艇 [171-go], 1956- ちよずる [Chiyozuru] | MS01, 1957- MSI695 | Koyanagi, Shizuoka / Yokosuka K K | 13.4.1944 | 5.1944 | captured 8.1945, JMSDF minesweeper 1948, harbour vessel YAM22 1961 | ||
| 第172号駆潜特務艇 [172-go] | Saga, Takaoka / Maizuru K K | 24.5.1944 | 6.1944 | sunk 26.5.1945 | |||
| 第173号駆潜特務艇 [173-go], 1953- しらたか [Shirataka] | PS40, 1957- PS144 | Fukuoka, Fukuoka / Sasebo K K | 3.5.1944 | 5.1944 | captured 8.1945, JMSDF patrol 1948, stricken 2.1959 | ||
| 第174号駆潜特務艇 [174-go] | Nishii, Ujiyamada / Yokosuka K K | 14.5.1944 | 6.1944 | captured 8.1945, fire 1.9.1946 | |||
| 第175号駆潜特務艇 [175-go], 1953- かささぎ [Kasasagi] | PS01, 1957- PS121 | Yamanishi, Ishinomaki / Yokosuka K K | 25.6.1944 | 8.1944 | captured 8.1945, JMSDF patrol 1948, stricken 2.1959 | ||
| 第176号駆潜特務艇 [176-go] | Ichikawa, Ujiyamada / Yokosuka K K | 25.6.1944 | 8.1944 | sunk 4.1.1945 | |||
| 第177号駆潜特務艇 [177-go] | Shikoku, Takamatsu / Kure K K | 2.5.1944 | 5.1944 | captured 8.1945, BU 4.1946 | |||
| 第178号駆潜特務艇 [178-go] | Fukushima, Matsue / Kure K K | 20.6.1944 | 7.1944 | sunk 28.3.1945 | |||
| 第179号駆潜特務艇 [179-go], 1953- やまがら [Yamagara] | PS41, 1957- PS145 | Hayashikawa, Shimonoseki / Sasebo K K | 2.5.1944 | 5.1944 | captured 8.1945, JMSDF patrol 1948, stricken 1.1961 | ||
| 第180号駆潜特務艇 [180-go] | Murakami, Ishinomaki / Yokosuka K K | 26.5.1944 | 7.1944 | captured 8.1945, fire 26.3.1946 | |||
| 第181号駆潜特務艇 [181-go], 1953- ひばり [Hibari] | PS16, 1957- PS132 | Funaya, Hakodate / Yokosuka K K | 17.5.1944 | 6.1944 | captured 8.1945, JMSDF patrol 1948, stricken 2.1962 | ||
| 第182号駆潜特務艇 [182-go] | Goriki, Ujiyamada / Yokosuka K K | 30.5.1944 | 7.1944 | captured 8.1945, BU 11.1945 | |||
| 第183号駆潜特務艇 [183-go], 1953- べにずる [Benizuru] | PS12 | Miho, Shimizu / Yokosuka K K | 25.5.1944 | 7.1944 | captured 8.1945, JMSDF patrol 1948, stricken 6.1954 | ||
| 第184号駆潜特務艇 [184-go] | Saga, Takaoka / Maizuru K K | 20.6.1944 | 7.1944 | captured 8.1945, BU 1947 | |||
| 第185号駆潜特務艇 [185-go], 1953- はやぶさ [Hayabusa] | PS19, 1957- PS135 | Yamanishi, Ishinomaki / Yokosuka K K | 5.8.1944 | 9.1944 | captured 8.1945, JMSDF patrol 1948, stricken 12.1956 | ||
| 第186号駆潜特務艇 [186-go], 1953- はつかり [Hatsukari] | PS13, 1957- PS131 | Ichikawa, Ujiyamada / Yokosuka K K | 10.8.1944 | 9.1944 | captured 8.1945, JMSDF patrol 1948, stricken 11.1959 | ||
| 第187号駆潜特務艇 [187-go], 1953- やまどり [Yamadori] | PS04, 1957- PS124 | Shikoku, Takamatsu / Kure K K | 20.5.1944 | 6.1944 | captured 8.1945, JMSDF patrol 1948, stricken 2.1958 | ||
| 第188号駆潜特務艇 [188-go] | Tokushima, Tokushima / Kure K K | 24.6.1944 | 7.1944 | sunk 2.7.1945 | |||
| 第189号駆潜特務艇 [189-go] | Hayashikawa, Shimonoseki / Sasebo K K | 10.6.1944 | 7.1944 | sunk 29.3.1945 | |||
| 第190号駆潜特務艇 [190-go] | Jinen, Moji / Sasebo K K | 8.7.1944 | 7.1944 | captured 8.1945, BU 1946 | |||
| 第191号駆潜特務艇 [191-go] | Fukuoka, Fukuoka / Sasebo K K | 24.6.1944 | 7.1944 | captured 8.1945, BU 1947 | |||
| 第192号駆潜特務艇 [192-go] | Koyanagi, Shizuoka / Yokosuka K K | 16.5.1944 | 6.1944 | sunk 29.3.1945 | |||
| 第193号駆潜特務艇 [193-go] | Nishii, Ujiyamada / Yokosuka K K | 2.7.1944 | 8.1944 | captured 8.1945, sold mercantile 1947 | |||
| 第194号駆潜特務艇 [194-go], 1953- みずとり [Mizutori] | PS42 | Miho, Shimizu / Yokosuka K K | 17.7.1944 | 8.1944 | captured 8.1945, JMSDF patrol 1948, stricken 4.1953 | ||
| 第195号駆潜特務艇 [195-go] | Saga, Takaoka / Maizuru K K | 10.7.1944 | 8.1944 | sunk 6.6.1945 | |||
| 第196号駆潜特務艇 [196-go], 1953- わかたか [Wakataka] | PS25, 1953- MS83 | Yamanishi, Ishinomaki / Yokosuka K K | 10.9.1944 | 10.1944 | captured 8.1945, JMSDF patrol 1948, minesweeper 1953, stricken 3.1964 | ||
| 第197号駆潜特務艇 [197-go] | Ichikawa, Ujiyamada / Yokosuka K K | 19.9.1944 | 10.1944 | sunk 18.6.1945 | |||
| 第198号駆潜特務艇 [198-go], 1953- わかさぎ [Wakasagi] | PS02, 1957- PS122 | Shikoku, Takamatsu / Kure K K | 11.6.1944 | 6.1944 | captured 8.1945, JMSDF patrol 1948, stricken 12.1963 | ||
| 第199号駆潜特務艇 [199-go] | Fukushima, Matsue / Kure K K | 30.7.1944 | 8.1944 | sunk 10.4.1945 | |||
| 第200号駆潜特務艇 [200-go] | Hayashikawa, Shimonoseki / Sasebo K K | 3.7.1944 | 7.1944 | sunk 29.3.1945 | |||
| 第201号駆潜特務艇 [201-go] | Hayashikawa, Shimonoseki / Sasebo K K | 27.7.1944 | 9.1944 | captured 8.1945, wrecked 24.2.1946 | |||
| 第202号駆潜特務艇 [202-go] | MS14 | Murakami, Ishinomaki / Yokosuka K K | 27.7.1944 | 9.1944 | captured 8.1945, JMSDF minesweeper 1948, sunk 17.10.1950 | ||
| 第203号駆潜特務艇 [203-go], 1953- はよどり [Hayodori] | PS22, 1953- MS84, 1957- MSI700 | Funaya, Hakodate / Yokosuka K K | 24.9.1944 | 10.1944 | captured 8.1945, JMSDF patrol 1948, minesweeper 1953, stricken 3.1965 | ||
| 第204号駆潜特務艇 [204-go] | Yonago, Yonago / Maizuru K K | 25.8.1944 | 9.1944 | wrecked 8.1945 | |||
| 第205号駆潜特務艇 [205-go] | Jinen, Moji / Sasebo K K | 5.9.1944 | 9.1944 | sunk 29.3.1945 | |||
| 第206号駆潜特務艇 [206-go] | Goriki, Ujiyamada / Yokosuka K K | 21.7.1944 | 8.1944 | sunk 26.6.1945 | |||
| 第207号駆潜特務艇 [207-go] | Fukuoka, Fukuoka / Sasebo K K | 2.8.1944 | 8.1944 | captured 8.1945, BU 11.1945 | |||
| 第208号駆潜特務艇 [208-go] | Miho, Shimizu / Yokosuka K K | 10.9.1944 | 10.1944 | captured 8.1945, BU 11.1945 | |||
| 第209号駆潜特務艇 [209-go] | Koyanagi, Shizuoka / Yokosuka K K | 24.6.1944 | 7.1944 | sunk 26.6.1945 | |||
| 第210号駆潜特務艇 [210-go] | Saga, Takaoka / Maizuru K K | 8.8.1944 | 8.1944 | sunk 5.5.1945 | |||
| 第211号駆潜特務艇 [211-go] | Nishii, Ujiyamada / Yokosuka K K | 20.8.1944 | 9.1944 | sunk 18.7.1945 | |||
| 第212号駆潜特務艇 [212-go] | Yamanishi, Ishinomaki / Yokosuka K K | 25.9.1944 | 10.1944 | captured 8.1945, BU 1948 | |||
| 第213号駆潜特務艇 [213-go] | Ichikawa, Ujiyamada / Yokosuka K K | 3.11.1944 | 11.1944 | captured 8.1945, BU 11.1945 | |||
| 第214号駆潜特務艇 [214-go] | ? | 1944 | --- // 7.1944 | Fishery protection gunboat at Sakhalin 7.1944 | |||
| 第214号駆潜特務艇 [214-go], 1956- はやとり [Hayatori] | MS15, 1957- MSI699 | Shikoku, Takamatsu / Kure K K | 13.10.1944 | 10.1944 | captured 8.1945, JMSDF minesweeper 1948, stricken 3.1965 | ||
