
Support the project with paypal

| Name | No | Yard No | Builder | Laid down | Launched | Comp | Fate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| とから [Tokara] | PM21 | Japan Marine Universal, Keihin | 22.2.2002 | 4.12.2002 | 12.3.2003 | in service (2019) | |
| ふくえ [Fukue] | PM22 | Mitsubishi, Shimonoseki | 12.3.2002 | 10.12.2002 | 12.3.2003 | in service (2019) | |
| おいらせ [Oirase] | PM23 | Japan Marine Universal, Keihin | 27.3.2003 | 9.12.2003 | 18.3.2004 | in service (2019) | |
| ふじ [Fuji] | PM24 | Japan Marine Universal, Keihin | 12.3.2007 | 10.1.2008 | 30.4.2008 | in service (2019) | |
| えちぜん [Echizen] | PM25 | Japan Marine Universal, Keihin | 12.3.2007 | 27.11.2007 | 30.4.2008 | in service (2019) | |
| きくち [Kikuchi] | PM26 | Japan Marine Universal, Keihin | 12.3.2007 | 25.4.2008 | 17.2.2009 | in service (2019) | |
| よしの [Yoshino] | PM27 | Japan Marine Universal, Keihin | 12.3.2007 | 8.7.2008 | 26.3.2009 | in service (2019) | |
| いすず [Isuzu] | PM28 | Japan Marine Universal, Keihin | 9.11.2007 | 10.10.2008 | 26.3.2009 | in service (2019) | |
| やまくに [Yamakuni] | PM29 | Japan Marine Universal, Keihin | 9.11.2007 | 2.12.2008 | 29.6.2009 | in service (2019) | |
| かの [Kano] | PM30 | Japan Marine Universal, Keihin | 25.6.2008 | 16.4.2009 | 16.12.2009 | in service (2019) | |
| あぶくま [Abakuma] | PM31 | Japan Marine Universal, Keihin | 25.6.2008 | 22.7.2009 | 8.3.2010 | in service (2019) | |
| みなべ [Minabe] | PM32 | Japan Marine Universal, Keihin | 25.6.2008 | 16.10.2009 | 8.3.2010 | in service (2019) | |
| まつうら [Matsuura] | PM33 | Japan Marine Universal, Keihin | 18.3.2009 | 9.4.2010 | 14.9.2010 | in service (2019) | |
| ちくご [Chikugo] | PM34 | Japan Marine Universal, Keihin | 18.3.2009 | 2.6.2010 | 1.12.2010 | in service (2019) | |
| くろせ [Kurose], 8.2013- みやこ [Miyako], 12.2018- はりみず [Harimizu] | PM35 | Japan Marine Universal, Keihin | 20.10.2009 | 10.9.2010 | 5.4.2011 | in service (2019) | |
| おきつ [Okitsu] | PM36 | Japan Marine Universal, Keihin | 2.12.2009 | 7.1.2011 | 28.6.2011 | in service (2019) | |
| くなしり [Kunashiri] | PM37 | Japan Marine Universal, Keihin | 22.4.2010 | 7.4.2011 | 20.2.2012 | in service (2019) | |
| おおみ [Oomi] | PM38 | Japan Marine Universal, Keihin | 22.4.2010 | 26.7.2011 | 31.5.2012 | in service (2019) | |
| おくしり [Okushiri] | PM39 | Japan Marine Universal, Keihin | 29.9.2010 | 26.6.2012 | 29.3.2013 | in service (2019) | |
| なつい [Matsui], 1.2019- まべち [Mabechi] | PM40 | Japan Marine Universal, Keihin | 29.9.2010 | 2012 | 27.6.2013 | in service (2019) |
| Displacement standard, t | 335 |
|---|---|
| Displacement normal, t | 350 |
| Length, m | 56.0 |
| Breadth, m | 8.50 |
| Draught, m | 3.00 |
| No of shafts | 3 waterjets |
| Machinery | 3 diesels |
| Power, h. p. | 15000 |
| Max speed, kts | 30 |
| Fuel, t | diesel oil |
| Endurance, nm(kts) | |
| Armament | 1 x 3 - 20/76 JM-61-MB Sea Vulcan, 1 x 1 - 12.7/90 |
| Electronic equipment | radar |
| Complement | 20 |
Only the two outboard waterjets have "bucket"-type rudders. PM41 and PM42 were cancelled.
None.
No significant events.

