Name | No | Yard No | Builder | Laid down | Launched | Comp | Fate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
永丰 [Yung Feng], 3.1925- 中山 [Chung Shan] | Kawasaki, Kobe, Japan | 1912 | 1913 | sunk 24.10.1938 | |||
永翔 [Yung Hsiang] | Kawasaki, Kobe, Japan | 30.3.1912 | 1913 | scuttled 26.9.1937 |
Displacement normal, t | 830 |
---|---|
Displacement full, t | 1020 |
Length, m | 62.5 pp 65.8 oa |
Breadth, m | 9.00 |
Draught, m | 2.40 |
No of shafts | 2 |
Machinery | 2 VTE, 2 watertube boilers |
Power, h. p. | 1350 |
Max speed, kts | 13 |
Fuel, t | coal 190 |
Endurance, nm(kts) | |
Armour, mm | deck: 25 |
Armament | 1 x 1 - 105/37 SK L/40 C/91, 1 x 1 - 76/50 Armstrong 14pdr QF, 4 x 1 - 47/40 Hotchkiss, 2 x 1 - 37/27 Maxim |
Complement | 108 |