
Support the project with paypal

| Name | No | Yard No | Builder | Laid down | Launched | Comm | Fate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西宁 [Xining] | 117 | Jiangnan, Changxing | 2013 | 26.8.2014 | 22.1.2017 | in service (2019) | |
| 乌鲁木齐 [Urumqi] | 118 | Jiangnan, Changxing | 2013 | 7.7.2015 | 1/2018 | in service (2019) | |
| 贵阳 [Guiyang] | 119 | Dalian SB | 2014 | 28.11.2015 | 22.2.2019 | in service (2019) | |
| 成都 [Chengdu] | 120 | Dalian SB | 2015 | 3.8.2016 | 2019 | building (2019) | |
| 齐齐哈尔 [Tsitsikar] | 121 | Dalian SB | 2016 | 26.6.2017 | 2019 | building (2019) | |
| 太原 [Taiyuan] | 131 | Jiangnan, Changxing | 2015 | 28.7.2016 | 29.11.2018 | in service (2019) | |
| 厦门 [Xiamen] | 154 | Jiangnan, Changxing | 2014 | 30.12.2014 | 10.6.2017 | in service (2019) | |
| 南京 [Nanjing] | 155 | Jiangnan, Changxing | 2014 | 28.12.2015 | 2.4.2018 | in service (2019) | |
| 淄博 [Zibo] | 156 | Jiangnan, Changxing | 2016 | 7.7.2018 | 2020 | building (2019) | |
| 呼和浩特 [Hohhot] | 161 | Jiangnan, Changxing | 2016 | 26.12.2016 | 12.1.2019 | in service (2019) | |
| 淮南 [Huainan] | 162 | Jiangnan, Changxing | 2016 | 14.8.2018 | 2020 | building (2019) | |
| 昆明 [Kunming] | 172 | Jiangnan, Changxing | 2010 | 30.8.2012 | 21.3.2014 | in service (2019) | |
| 长沙 [Changsha] | 173 | Jiangnan, Changxing | 2010 | 18.12.2012 | 12.8.2015 | in service (2019) | |
| 合肥 [Hefei] | 174 | Jiangnan, Changxing | 2011 | 1.7.2013 | 12.12.2015 | in service (2019) | |
| 银川 [Yinchuan] | 175 | Jiangnan, Changxing | 2012 | 28.3.2014 | 12.7.2016 | in service (2019) | |
| 赣州 [Ganzhou] | Jiangnan, Changxing | 2017 | 19.12.2018 | 2021 | building (2019) | ||
| 南宁 [Nanning] | Jiangnan, Changxing | 2017 | 23.2.2019 | 2021 | building (2019) | ||
| 包头 [Baotou] | Jiangnan, Changxing | 2017 | 15.4.2019 | 2021 | building (2019) | ||
| 唐山 [Tangshan] | Dalian SB | 2017 | 10.5.2019 | 2021 | building (2019) | ||
| 苏州 [Suzhou] | Dalian SB | 2017 | 10.5.2019 | 2021 | building (2019) | ||
| xxi | Jiangnan, Changxing | 2017 | 2019 | 2021 | building (2019) | ||
| xxii | Jiangnan, Changxing | 2018 | 2020 | 2022 | building (2019) | ||
| xxiii | Dalian SB | 2018 | 2020 | 2022 | building (2019) | ||
| xxiv | Jiangnan, Changxing | 2018 | 2020 | 2022 | building (2019) | ||
| xxv | Jiangnan, Changxing | 2019 | 2021 | 2023 | planned (2019) | ||
| xxvi | Dalian SB | 2019 | 2021 | 2023 | planned (2019) |
| Displacement standard, t | 6200 |
|---|---|
| Displacement full, t | 7500 |
| Length, m | 156.0 |
| Breadth, m | 17.0 |
| Draught, m | 6.00 |
| No of shafts | 2 |
| Machinery | CODOG: 2 QC-280 gas turbines / 2 Shaanxi 20V956 TB92 diesels |
| Power, h. p. | 48600 / 9800 |
| Max speed, kts | 29 |
| Fuel, t | diesel oil |
| Endurance, nm(kts) | 4500(15) |
| Armament | 2 x 32 YJ-18 SSM / YJ-62 SSM / HQ-9 SAM (64 YJ-18 / YJ-62 / HQ-9), 1 x 24 HQ-10 SAM (24 HQ-10), 1 x 1 - 130/70 PJ-38, 1 x 7 - 30/77 type 730, 2 x 3 - 324 TT, 1 helicopter (Ka-28) |
| Electronic equipment | type 346, type 517B, type 366, type 364, type 344A or type 385, type 347G, type 349, 2x type 756 radars, 2x OFC-3 e/o directors, SJD-9 sonar, type 984/985, HZ-100 ECM suites, 4 type 726-4 decoy launchers, ZKJ-5 CCS |
| Complement | 280 |
Type 052D. Development of type 052C with new multi-purpose VLS for cruise anti-ship and anti-air missiles, able to launch in future also new CJ-10 LACM, HQ-16 medium-range SAM, quad-packed DK-10A SAM and CY-5 series ASW missiles. Also they received new AEGIS radar (type 346). Also they received new 130mm main gun and HQ-10 SAM instead of one of type 730 CIWS.
None.
No significant events.
© Ivan Gogin, 2017-19

