
Support the project with paypal
| Name | No | Yard No | Builder | Laid down | Launched | Comp | Fate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渔政 21401 [Yu Zheng 21401] | 21401 | Tongfang SY | 6.3.2014 | in service (2019) | |||
| 渔政 32545 [Yu Zheng 32545] | 32545 | Tongfang SY | 22.1.2014 | in service (2019) | |||
| 渔政 13302 [Yu Zheng 13302] | 13302 | Tongfang SY | 19.7.2017 | in service (2019) |
| Displacement standard, t | |
|---|---|
| Displacement full, t | 300 |
| Length, m | 49.8 |
| Breadth, m | 7.60 |
| Draught, m | 2.30 |
| No of shafts | 2 |
| Machinery | 2 diesels |
| Power, h. p. | |
| Max speed, kts | 16 |
| Fuel, t | diesel oil |
| Endurance, nm(kts) | |
| Armament | none |
| Electronic equipment | 2 navigation radars |
| Complement |
Patrol craft for Fisheries Law Enforcement Command.
None.
No significant events.
© Ivan Gogin, 2019

