
Support the project with paypal
| Name | No | Yard No | Builder | Laid down | Launched | Comp | Fate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事局 0677 [Haixun 0677] | 0677 | Jiangsu, Zhengjiang | 2015 | in service (2019) | |||
| 事局 0639 [Haixun 0639] | 0639 | Jiangsu, Zhengjiang | 10.8.2016 | in service (2019) | |||
| 事局 0686 [Haixun 0686] | 0686 | Jiangsu, Zhengjiang | 26.7.2016 | in service (2019) | |||
| 事局 0651 [Haixun 0651] | 0651 | Jiangsu, Zhengjiang | 26.8.2016 | in service (2019) |
| Displacement standard, t | 340 |
|---|---|
| Displacement full, t | |
| Length, m | 46.5 |
| Breadth, m | 8.00 |
| Draught, m | 1.50 |
| No of shafts | |
| Machinery | |
| Power, h. p. | |
| Max speed, kts | 18 |
| Fuel, t | diesel oil |
| Endurance, nm(kts) | |
| Armament | none |
| Electronic equipment | 2 navigation radars |
| Complement |
Patrol craft for MSA.
None.
No significant events.
© Ivan Gogin, 2019

