Number of ships in 1922 - 1946 (to end of the year)
Battleships and battlecruisers
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Charles Martel | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Carnot | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| République | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Liberté | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Danton | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| Courbet | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Bretagne | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Normandie | (5) | |||||||||||||||||||||||||
| Dunkerque | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | 1(1) | 1(1) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Richelieu | (1) | (2) | (2) | (2) | (3) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||||
| BB | 15(5) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8(1) | 8(1) | 8(2) | 7(3) | 6(4) | 6(3) | 6(3) | 7(3) | 6(1) | 6(1) | 3(1) | 3(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) |
Coast defence ships
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Bouvines | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| BC | 1 |
Fleet aircraft carriers
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Béarn | (1) | (1) | (1) | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Joffre | (1) | (1) | ||||||||||||||||||||||||
| CV | (1) | (1) | (1) | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(1) | 1(1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Light aircraft carriers
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Arromanches | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| CVL | 1 |
Escort aircraft carriers
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Dixmude | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| CVE | 1 | 1 |
Seaplane tenders
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Commandant Teste | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Sans Souci | (2) | (3) | ||||||||||||||||||||||||
| AV | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(2) | 1(3) | 1 | 1 |
Armoured and heavy cruisers
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Pothuau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Jeanne d`Arc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Gueydon | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Gloire | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Léon Gambetta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Jules Michelet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Ernest Renan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Edgar Quinet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Duquesne | (1) | (2) | (2) | 1(1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Suffren | (1) | (2) | (3) | (4) | 1(3) | 3(1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Algérie | (1) | (1) | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| CA | 14 | 12 | 12 | 12(1) | 12(2) | 11(3) | 10(3) | 10(3) | 9(4) | 9(3) | 9(2) | 10(1) | 8(1) | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Unprotected, protected and light cruisers
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Troude | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| D`Assas | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| D`Entrecasteaux | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| D`Estrées | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Jurien de la Gravière | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Colmar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Mulhouse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Strasbourg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Metz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Thionville | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Duguay Trouin | (1) | (3) | (3) | (3) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Pluton | (1) | (1) | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Jeanne d`Arc | (1) | (1) | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Émile Bertin | (1) | (1) | (1) | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| La Galissonnière | (2) | (2) | (6) | (6) | (6) | 1(5) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| De Grasse | (1) | (1) | ||||||||||||||||||||||||
| CL | 10 | 6(1) | 6(3) | 5(3) | 5(3) | 8 | 7 | 7(2) | 7(2) | 7(2) | 9(3) | 9(3) | 6(7) | 6(7) | 7(6) | 7(5) | 12 | 12 | 11(1) | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6(1) |
Destroyers
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Dunois | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Pertuisane | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Claymore | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Branlebas | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Spahi | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Chasseur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Bouclier | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Bisson | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||
| Aventurier | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| Ensegne Roux | 2(1) | 2(1) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Arabe | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 7 | |||||||||||
| Pierre Durand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Matelot Leblanc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Buino | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Chastang | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Rageot de la Touche | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Amiral Sénès | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Chacal | (2) | (6) | (6) | 1(5) | 4(2) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Bourrasque | (11) | (12) | (12) | 4(8) | 9(3) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| L`Adroit | (6) | (10) | (14) | 6(8) | 8(6) | 12(2) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Guépard | (5) | (5) | 1(5) | 4(2) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||
| Aigle | (1) | (4) | (6) | (6) | 4(2) | 4(2) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Vauquelin | (5) | (6) | (6) | 2(4) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||
| Le Fantasque | (5) | (6) | (6) | (6) | 2(4) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| Mogador | (2) | (2) | (2) | (2) | 1(1) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Le Hardi | (5) | (6) | (8) | (11) | 8(4) | 8(2) | (2) | |||||||||||||||||||
| Desaix | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Hoche | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Marceau | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| DD | 59(1) | 57(3) | 57(17) | 57(18) | 57(23) | 55(20) | 58(22) | 64(14) | 67(15) | 72(15) | 75(17) | 78(14) | 66(12) | 71(8) | 67(6) | 60(7) | 59(8) | 58(9) | 59(11) | 56(4) | 55(2) | 15(2) | 15 | 15 | 15 | 19 |
Torpedo boats
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Coureur | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Filibustier | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Cyclone | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Mistral | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| La Melpomène | (3) | (11) | (12) | 4(8) | 7(5) | 12 | 12 | 10 | 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Le Fier | (5) | (7) | (6) | |||||||||||||||||||||||
| Bir Hakeim | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Dompaire | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Alsacien | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| No 201 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| No 295 | 16 | 11 | 11 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| TB | 29 | 20 | 17 | 16 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1(3) | 1(11) | 1(12) | 5(8) | 7(5) | 12 | 12(5) | 10(7) | 11(6) | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 |
Submarines
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Brumaire | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Gustave Zédé | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Amphitrite | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Clorinde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Bellone | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Dupuy de Lôme | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Diane | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Armide | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Roland Morillot | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Lagrange | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| Victor Réveille | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Jean Autric | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| René Audry | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Halbronn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Pierre Marrast | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Trinité-Schillemans | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Jean Corre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Joessel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| O`Byrne | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Maurice Callot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Pierre Chailley | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Requin | (6) | (9) | (9) | 3(6) | 7(2) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Sirène | (4) | (4) | (4) | (4) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Ariane | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (3) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Circé | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | 3(1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||
| Saphir | (1) | (3) | (3) | (4) | (5) | 2(3) | 2(4) | 2(4) | 3(3) | 4(2) | 4(2) | 4(2) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Redoutable | (2) | (6) | (6) | (15) | (19) | (19) | (19) | 6(13) | 14(4) | 16(2) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 12 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| L`Espoire | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 2(4) | 3(3) | 5(1) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Agosta | (1) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 1(5) | 4(2) | 4(2) | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Argonaute | (2) | (3) | (5) | (5) | 1(4) | 2(3) | 4(1) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Diane | (2) | (7) | (7) | (9) | (9) | 3(6) | 8(1) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Orion | (2) | (2) | (2) | (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Surcouf | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Minerve | (1) | (4) | (4) | (4) | (4) | 3(3) | 4(1) | 4(2) | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Aurore | (1) | (1) | (5) | (9) | (11) | 1(5) | 1(5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | ||||||||||||||
| Roland Morillot | (1) | (3) | (3) | |||||||||||||||||||||||
| Emeraude | (1) | (1) | ||||||||||||||||||||||||
| Curie | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Narval | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Doris | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Bouan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Millé | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Roland Morillot | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| U2326 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| SS | 48(2) | 47(1) | 45(19) | 46(23) | 42(28) | 43(27) | 49(31) | 50(42) | 56(42) | 56(46) | 60(47) | 72(35) | 81(26) | 90(11) | 71(16) | 75(12) | 75(9) | 74(17) | 77(15) | 67(5) | 65(5) | 20(5) | 18(5) | 20(5) | 21(5) | 13(5) |
Midget submarines
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| S621 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| SSX | 4 |
Sloops, escort destroyers, frigates
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Aldébaran | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Ville d`Ys | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bougainville | (2) | (4) | (4) | (7) | (7) | 3(4) | 6(1) | 6(1) | 7 | 7 | 7(2) | 7(3) | 7(3) | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| La Combattante | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Algérien | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| L`Aventure | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| FF | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8(2) | 8(4) | 8(4) | 8(7) | 8(7) | 11(4) | 12(1) | 11(1) | 10 | 9 | 9(2) | 9(3) | 9(3) | 7 | 7 | 6 | 6 | 18 | 16 | 16 |
Corvettes and corvette-size ecorts
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Ardent | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 8 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||
| Friponne | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Marne | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Luronne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Valliante | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Amiens | 26(3) | 28(1) | 28(1) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 25 | 17 | 16 | 14 | 11 | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Ailette | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Scarpe | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| Flamant | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Dubordieu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Élan | (5) | (6) | (13) | 5(8) | 12 | 11 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| Chamois | (1) | (3) | (5) | 3(21) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4(4) | 4(4) | |||||||||||||||
| La Malouine | (6) | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| L`Eveillé | 32 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| FS | 69(3) | 71(1) | 70(1) | 71 | 70 | 69 | 69 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 59 | 55 | 47 | 43(6) | 41(9) | 30(18) | 35(35) | 31 | 33 | 22 | 22 | 53 | 45(4) | 44(4) |
Submarine chasers
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Ch1 | 97 | 50 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ch101 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ch1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Ch5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Ch41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Ch5 | 5 | 50 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||
| SC | 114 | 66 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 | 12 | 12 | 15 | 14 | 19 | 64 | 60 | 62 |
Patrol trawlers and tugs
| Class | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 |
| Loup | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
| Hippopotame | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aurochs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
